Best WPM compares verified personal records. Competitive rank only changes in Ranked Mode.
Elsewhere:Ranked ladder →Daily challenge →
| # | Typist | Language | Country | WPM | Accuracy | Mode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Dev Z-B✓Emerald II Brazil | English (US) | Brazil | 205 | 99.1% | 30s | |
| 🥈 | Pedro Nascimento de Souza lopes✓Challenger Brazil | Portuguese (Brazil) | Brazil | 192 | 100.0% | 15s | |
| 🥉 | Sisame✓Emerald IV Philippines | English (US) | Philippines | 159 | 99.4% | 30s | |
| #4 | ueno✓Iron IV Japan | English (US) | Japan | 153 | 97.3% | 10w | |
| #5 | Joey Heo✓Emerald IV South Korea | English (US) | South Korea | 141 | 100.0% | 10w | |
| #6 | MrNeon 222✓Iron IV United States | English (US) | United States | 134 | 98.3% | 15s | |
| #7 | Retero Tech✓Master South Korea | English (US) | South Korea | 131 | 99.1% | 30s | |
| #8 | \✓Gold I South Korea | English (US) | South Korea | 123 | 100.0% | 10w | |
| #9 | Lakshya Solanki✓Diamond I | English (US) | — | 118 | 100.0% | 30s | |
| #10 | Thach Phong (Bryan) NGUYEN✓Diamond II Vietnam | English (US) | Vietnam | 117 | 99.5% | 60s | |
| #11 | Emula Hma✓Iron IV Pakistan | English (US) | Pakistan | 114 | 100.0% | 30s | |
| #12 | Forthychew 863✓Iron IV Pakistan | English (US) | Pakistan | 112 | 100.0% | 10w | |
| #13 | MrNeon 2222✓Diamond I | English (US) | — | 112 | 98.4% | 15s |
Speed is one way to stand out. These count showing up.